DWG108-6F
DWG133-6F 電動液壓彎管機
DWG159-6F
| 型號 | DWG-108-6F | DWG-133-6F | DWG-159-6F |
| 最大工作行程 | 530mm | 530mm | 530mm |
| 最大工作壓力 | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa |
| 彎管角度 | π/2≤α≤π | π/2≤α≤π | π/2≤α≤π |
| 彎曲半徑 | 6D | 6D | 6D |
| 外徑系列 | Φ75.5×3.75 | Φ88.5×4.0 | Φ108×4.5 |
| Φ88.5×4.0 | Φ108×4.5 | Φ133×5.0 | |
| Φ108×4.5 | Φ133×5.0 | Φ159×5.0 |
可根據(jù)用戶需要,另配置Φ114×4.5,Φ140×5,Φ165×5的模具。
